Harga Konkrit Siap Bancuh di Kelantan
Ready-Mixed Concrete price in Kelantan, Malaysia
Harga konkrit siap bancuh di Kelantan dari data rasmi CIDB N3C, dengan trend perubahan harga setahun. Harga sebenar boleh berbeza mengikut pembekal dan kuantiti.
| Bahan / Material | Unit | Terma bayaran | Harga (RM) | Trend 1 tahun |
|---|---|---|---|---|
| Ready Mix Concrete - Normal Mix - Grade 20, Granite | m3 | 60 hari | RM385.00 | 35% |
| Ready Mix Concrete - Normal Mix - Grade 30, Granite | m3 | 60 hari | RM406.00 | 33% |
| Ready Mix Concrete - Normal Mix - Grade 35, Granite | m3 | 60 hari | RM428.00 | 30% |
| Ready Mix Concrete - Normal Mix - Grade 40, Granite | m3 | 60 hari | RM433.00 | 30% |
| Ready Mix Concrete - Normal Mix - Grade15, Granite | m3 | 60 hari | RM377.00 | 36% |
| Ready Mix Concrete - Normal Mix - Grade25, Granite | m3 | 60 hari | RM395.00 | 34% |
| Ready Mix Concrete - Pump Mix - Grade 30, Granite | m3 | 60 hari | RM418.00 | 31% |
| Ready Mix Concrete - Pump Mix - Grade 35, Granite | m3 | 60 hari | RM431.00 | 30% |
| Ready Mix Concrete - Pump Mix - Grade 40, Granite | m3 | 60 hari | RM445.00 | 29% |
Sumber: CIDB N3C (Pusat Kos Pembinaan Negara), dikemas kini Mei 2026. Harga di Kelantan adalah purata rujukan pasaran, dapatkan sebut harga pembekal untuk projek anda.
Harga konkrit siap bancuh di negeri lain
Kenapa cari tender di CoTender?
- Satu tempatSetiap tender kerajaan dari MyProcurement, ePerolehan dan portal agensi, dikumpulkan dan dikemas kini sepanjang hari.
- Ditapis untuk andaLihat hanya tender yang anda layak sertai mengikut gred, bidang dan pendaftaran anda.
- Sedia untuk bidaDokumen, tarikh tutup, taklimat dan harga pasaran, semua di satu tempat.
Bahan binaan lain
Semak tender kerajaan yang anda layak sertai
Percuma untuk kontraktor CIDB, feed tender ditapis mengikut gred & pengkhususan anda.
Percuma untuk bermula · Tiada kad kredit