Harga Kayu Binaan di Johor
Timber price in Johor, Malaysia
Harga kayu binaan di Johor dari data rasmi CIDB N3C, dengan trend perubahan harga setahun. Harga sebenar boleh berbeza mengikut pembekal dan kuantiti.
| Bahan / Material | Unit | Terma bayaran | Harga (RM) | Trend 1 tahun |
|---|---|---|---|---|
| MLHW 1"x 2"x 8' up - Local / Grade B | MT | 60 hari | RM1,390.00 | — |
| MLHW 1"x 2"x 8' up - Local / Mix Wood | MT | 60 hari | RM1,310.00 | — |
| MLHW 2"x 2"x 8' up (Hard Tanalised) Grade C | MT | 60 hari | RM1,160.00 | — |
| MLHW 2"x 2"x 8' up (Soft Tanalised) Grade C | MT | 60 hari | RM1,090.00 | — |
| MLHW 2"x 2"x 8' up (Soft) Grade C | MT | 60 hari | RM1,070.00 | — |
| MLHW 2"x 3"x 8' up - Mix Wood | MT | 60 hari | RM1,140.00 | — |
| MLHW 2"x 4"x 8' up - Mix Wood | MT | 60 hari | RM1,170.00 | — |
| MLHW 3"x 3"x 8' up - Grade C | MT | 60 hari | RM1,260.00 | — |
| MLHW 3"x 4"x 8' up - Mix Wood | MT | 60 hari | RM1,260.00 | — |
| MLHW 3"x 5"x 8' up - Grade C | MT | 60 hari | RM1,290.00 | — |
| MLHW 3"x 6"x 8' up - Grade C | MT | 60 hari | RM1,350.00 | — |
| Timber Plank 2"x 8"x 14' - Grade C | MT | 60 hari | RM1,240.00 | — |
Sumber: CIDB N3C (Pusat Kos Pembinaan Negara), dikemas kini Mei 2026. Harga di Johor adalah purata rujukan pasaran, dapatkan sebut harga pembekal untuk projek anda.
Harga kayu binaan di negeri lain
Kenapa cari tender di CoTender?
- Satu tempatSetiap tender kerajaan dari MyProcurement, ePerolehan dan portal agensi, dikumpulkan dan dikemas kini sepanjang hari.
- Ditapis untuk andaLihat hanya tender yang anda layak sertai mengikut gred, bidang dan pendaftaran anda.
- Sedia untuk bidaDokumen, tarikh tutup, taklimat dan harga pasaran, semua di satu tempat.
Bahan binaan lain
Semak tender kerajaan yang anda layak sertai
Percuma untuk kontraktor CIDB, feed tender ditapis mengikut gred & pengkhususan anda.
Percuma untuk bermula · Tiada kad kredit